協合新能源(00182)9月7日回購499.72萬港元 已連續4日回購
2023-09-08 12:45:42|
來源:證券時報網 作者:
(資料圖)
證券時報·數據寶統計,協合新能源在港交所公告顯示,9月7日以每股0.640港元至0.650港元的價格回購773.00萬股,回購金額達499.72萬港元。該股當日收盤價0.640港元,上漲1.59%,全天成交額780.78萬港元。
自9月4日以來公司已連續4日進行回購,合計回購3970.00萬股,累計回購金額2535.40萬港元。 期間該股累計平盤報收。
今年以來該股累計進行11次回購,合計回購7816.00萬股,累計回購金額5083.50萬港元。(數據寶)
協合新能源回購明細
日期 | 回購股數(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|
2023.09.07 | 773.00 | 0.650 | 0.640 | 499.72 |
2023.09.06 | 944.00 | 0.640 | 0.640 | 604.16 |
2023.09.05 | 1188.00 | 0.640 | 0.630 | 753.97 |
2023.09.04 | 1065.00 | 0.640 | 0.630 | 677.55 |
2023.08.30 | 632.00 | 0.640 | 0.630 | 402.80 |
2023.08.29 | 561.00 | 0.640 | 0.630 | 358.53 |
2023.08.28 | 117.00 | 0.630 | 0.630 | 73.71 |
2023.08.25 | 881.00 | 0.630 | 0.610 | 545.14 |
2023.08.24 | 538.00 | 0.620 | 0.610 | 332.43 |
2023.03.02 | 499.00 | 0.760 | 0.750 | 376.73 |
2023.03.01 | 618.00 | 0.750 | 0.720 | 458.76 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
標簽: